| | Gesamtauswertung der 3. und 4. Klassen weiblich | | 09. Jul. 09 |
| Rang | Schule | Kat. | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Wurf | Punkte Wurf | Kugel | Punkte K | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 4s | | KÖCK | Hannah | 8,8 | | 36 | | 44 | | 46 | | 0 | | 0 | | 4,56 | | 47 | | 129 |
| 2 | HIB | | 4s | | STÖPHAS | Isabelle Mara | 8,5 | | 42 | | 36 | | 36 | | 0 | | 0 | | 4,72 | | 50 | | 128 |
| 3 | HIB | | 3s | | MITTERE | Nicole | 8,4 | | 44 | | 35,5 | | 35 | | 0 | | 0 | | 4,64 | | 48 | | 127 |
| 4 | HIB | | 3s | | WEISS | Tamara | 8,9 | | 34 | | 40 | | 41 | | 0 | | 0 | | 4,3 | | 42 | | 117 |
| 5 | HIB | | 3s | | HINTERH | Johanna Maria | 8,9 | | 34 | | 41 | | 42 | | 0 | | 0 | | 4,23 | | 40 | | 116 |
| 6 | HIB | | 3s | | MAIR | Julia | 9,2 | | 30 | | 37,5 | | 38 | | 0 | | 0 | | 4,1 | | 38 | | 106 |
| 6 | HIB | | 3s | | PILLER | Tina | 9 | | 32 | | 38 | | 38 | | 0 | | 0 | | 4,04 | | 36 | | 106 |
| 8 | HIB | | 3a | | ELSENSO | Katharina | 9,2 | | 30 | | 29 | | 26 | | 0 | | 0 | | 4,29 | | 41 | | 97 |
| 9 | HIB | | 3s | | SCHICHO | Christiane | 9,5 | | 27 | | 37,5 | | 38 | | 0 | | 0 | | 3,78 | | 31 | | 96 |
| 10 | HIB | | 3s | | MANZL | Nina | 9,1 | | 31 | | 31,5 | | 30 | | 0 | | 0 | | 3,9 | | 34 | | 95 |
| 11 | HIB | | 3s | | ORNIG | Hannah Lea | 9,5 | | 27 | | 34 | | 33 | | 0 | | 0 | | 3,9 | | 34 | | 94 |
| 12 | HIB | | 4s | | FAMLER | Lisa | 9,1 | | 31 | | 29,5 | | 27 | | 0 | | 0 | | 3,95 | | 35 | | 93 |
| 13 | HIB | | 3b | | WENGER | Caroline | 9,6 | | 26 | | 30 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,01 | | 36 | | 90 |
| 13 | HIB | | 4c | | KESSEL | Hannah | 9,8 | | 24 | | 33 | | 32 | | 0 | | 0 | | 3,91 | | 34 | | 90 |
| 15 | HIB | | 3a | | ROTHART | Victoria | 9,1 | | 31 | | 25 | | 21 | | 0 | | 0 | | 3,84 | | 32 | | 84 |
| 16 | HIB | | 3s | | FLATSCH | Sarah | 9,1 | | 31 | | 25 | | 21 | | 0 | | 0 | | 3,75 | | 31 | | 83 |
| 16 | HIB | | 4c | | ULZ | Lisa-Maria | 9,9 | | 23 | | 30 | | 28 | | 0 | | 0 | | 3,84 | | 32 | | 83 |
| 18 | HIB | | 3b | | KLAUSNER | Vanessa | 9,8 | | 24 | | 25,5 | | 22 | | 0 | | 0 | | 4,01 | | 36 | | 82 |
| 18 | HIB | | 3s | | PFANNH | Melanie | 9,3 | | 29 | | 27,5 | | 24 | | 0 | | 0 | | 3,65 | | 29 | | 82 |
| 18 | HIB | | 4a | | SZULC | Gabriela | 9,7 | | 25 | | 25,5 | | 22 | | 0 | | 0 | | 3,97 | | 35 | | 82 |
| 18 | HIB | | 3s | | SCHWAIG | Julia | 9,2 | | 30 | | 26,5 | | 23 | | 0 | | 0 | | 3,68 | | 29 | | 82 |
| 22 | HIB | | 4a | | HÖLLWE | Magdalena | 9,1 | | 31 | | 15 | | 8 | | 0 | | 0 | | 4,25 | | 41 | | 80 |
| 23 | HIB | | 4a | | HÖCK | Elisabeth | 9,5 | | 27 | | 20 | | 14 | | 0 | | 0 | | 4,13 | | 38 | | 79 |
| 24 | HIB | | 3s | | RIEDLSPE | Stephanie Elke | 9,9 | | 23 | | 30 | | 28 | | 0 | | 0 | | 3,58 | | 27 | | 78 |
| 24 | HIB | | 4a | | FRÖHLIC | Alexandra | 9,6 | | 26 | | 22 | | 17 | | 0 | | 0 | | 3,97 | | 35 | | 78 |
| 26 | HIB | | 4a | | MITTERW | Sabine | 9,7 | | 25 | | 23,5 | | 19 | | 0 | | 0 | | 3,89 | | 33 | | 77 |
| | 1 |