| Gesamtauswertung der 5. und 6. Klassen weiblich | 08. Jul. 09 |
| Rang | Schule | Kat. | | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Kugel | Punkte Kugel | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 6s1 | | SCHIDER | Andrea | 13,4 | | 602 | | 8,31 | | 469 | | 4,7 | | 603 | | 1674 |
| 2 | HIB | | 6s1 | | ORNIG | Deborah Ewa | 14,3 | | 465 | | 8,12 | | 455 | | 4,59 | | 576 | | 1496 |
| 3 | HIB | | 5s | | SCHIDER | Stefanie | 13,4 | | 602 | | 6,34 | | 312 | | 4,46 | | 543 | | 1457 |
| 3 | HIB | | 5bs | | HOLZMANN | Jessica | 13,8 | | 536 | | 7,38 | | 398 | | 4,38 | | 523 | | 1457 |
| 5 | HIB | | 5s | | PESL | Daniela | 13,9 | | 520 | | 6,98 | | 366 | | 4,45 | | 541 | | 1427 |
| 6 | HIB | | 5s | | HÖLLER | Carina | 14,8 | | 393 | | 8,1 | | 453 | | 4,3 | | 502 | | 1348 |
| 7 | HIB | | 6s1 | | SCHANDLBAUER | Christina | 14,3 | | 465 | | 7,2 | | 383 | | 4,28 | | 497 | | 1345 |
| 8 | HIB | | 5s | | SCHÖNEGGER | Christina | 14,2 | | 480 | | 7,05 | | 371 | | 4,15 | | 463 | | 1314 |
| 9 | HIB | | 6s2 | | HECHENBERGER | Estefanie | 14,4 | | 450 | | 6,4 | | 317 | | 4,47 | | 546 | | 1313 |
| 10 | HIB | | 5bs | | KILLIAN | Julia | 14,8 | | 393 | | 7,58 | | 413 | | 4,1 | | 449 | | 1255 |
| 10 | HIB | | 5sl | | MARGREITER | Sabine | 14,8 | | 393 | | 7,23 | | 386 | | 4,2 | | 476 | | 1255 |
| 12 | HIB | | 5s | | SCHREDER | Verena | 14,4 | | 450 | | 6,22 | | 302 | | 3,94 | | 407 | | 1159 |
| 13 | HIB | | 6s1 | | WARTNER | Viktoria-Christine | 15,5 | | 299 | | 8,02 | | 447 | | 3,92 | | 401 | | 1147 |
| 14 | HIB | | 6s2 | | MAIER | Magdalena | 14,7 | | 407 | | 5,98 | | 281 | | 4,07 | | 442 | | 1130 |
| 15 | HIB | | 5bs | | RAHM | Bianca | 15,1 | | 351 | | 7,09 | | 374 | | 3,84 | | 379 | | 1104 |
| 16 | HIB | | 6s1 | | HOLLEIS | Lisa-Maria | 15,9 | | 249 | | 8,45 | | 479 | | 3,8 | | 368 | | 1096 |
| 17 | HIB | | 5sl | | HARB | Julia | 15,1 | | 351 | | 6,36 | | 314 | | 3,99 | | 420 | | 1085 |
| 18 | HIB | | 5sl | | MICHELER | Martina | 14,9 | | 379 | | 7,02 | | 369 | | 3,65 | | 327 | | 1075 |
| 19 | HIB | | 5bs | | BRANDAUER | Pamela Christin | 15,3 | | 325 | | 6,04 | | 286 | | 4,06 | | 439 | | 1050 |
| 20 | HIB | | 6s1 | | HASENAUER | Maria | 15,1 | | 351 | | 6,92 | | 361 | | 3,68 | | 335 | | 1047 |
| 21 | HIB | | 5s | | STAUDINGER | Anna | 15,6 | | 286 | | 6,83 | | 353 | | 3,93 | | 404 | | 1043 |
| 22 | HIB | | 5sl | | HÖRBIGER | Sandra | 15,6 | | 286 | | 7,3 | | 391 | | 3,65 | | 327 | | 1004 |
| 23 | HIB | | 5sl | | WIDNER | Verena | 15,4 | | 311 | | 6,04 | | 286 | | 3,87 | | 388 | | 985 |
| 24 | HIB | | 5s | | NEUMAYR | Michaela | 15,8 | | 261 | | 6,22 | | 302 | | 3,92 | | 401 | | 964 |
| 25 | HIB | | 6s1 | | SCHWAIGHOFER | Melanie | 15,2 | | 338 | | 6,94 | | 362 | | 3,37 | | 246 | | 946 |
| 26 | HIB | | 6s1 | | GIMPL | Maria | 15,8 | | 261 | | 6,52 | | 328 | | 3,73 | | 349 | | 938 |
| 27 | HIB | | 5sl | | TAXACHER | Claudia | 16,2 | | 213 | | 6,5 | | 326 | | 3,73 | | 349 | | 888 |
| | 1 |