| Gesamtauswertung der 1. und 2. Klassen männlich | 07. Jul. 10 |
| Rang | Schule | Kat. | | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Wurf | Punkte Wurf | Sprung | Punkte Weit | Punkte |
| 1 | HIB | | 2ds | | KUX | Valentin | 8,8 | | 42 | | 50 | | 38 | | 4,8 | | 60 | | 140 |
| 2 | HIB | | 1s | | Eberhard | Rudolf | 9,4 | | 30 | | 46 | | 34 | | 4,39 | | 46 | | 110 |
| 3 | HIB | | 2c | | DUDA | Ladislav | 9,3 | | 32 | | 42 | | 30 | | 4,4 | | 46 | | 108 |
| 4 | HIB | | 2s | | ERBER | Matthias Lukas | 9,4 | | 30 | | 42 | | 30 | | 3,8 | | 32 | | 92 |
| 5 | HIB | | 2b | | JAN | Lorenz | 9,2 | | 34 | | 35,5 | | 23 | | 3,9 | | 34 | | 91 |
| 6 | HIB | | 2s | | BACHLER | Philipp | 9,7 | | 27 | | 37 | | 25 | | 3,96 | | 35 | | 87 |
| 7 | HIB | | 2c | | KLOIBER | Alexander | 9,8 | | 26 | | 33,5 | | 21 | | 4,15 | | 39 | | 86 |
| 7 | HIB | | 2s | | SALZMANN | Morris Josef | 9,7 | | 27 | | 37,5 | | 25 | | 3,94 | | 34 | | 86 |
| 7 | HIB | | 2a | | GATTERBAUER | Lukas | 9 | | 38 | | 24 | | 12 | | 4 | | 36 | | 86 |
| 10 | HIB | | 2s | | ELSENSOHN | Julian | 9,7 | | 27 | | 36 | | 24 | | 3,9 | | 34 | | 85 |
| 11 | HIB | | 2b | | HEINRICH | Elias | 9,5 | | 29 | | 39,5 | | 27 | | 3,6 | | 28 | | 84 |
| 11 | HIB | | 1s | | EPP | Maximilian | 10,2 | | 22 | | 45 | | 33 | | 3,65 | | 29 | | 84 |
| 13 | HIB | | 2s | | WÜRTL | Stefan | 9,2 | | 34 | | 36,5 | | 24 | | 3,45 | | 25 | | 83 |
| 14 | HIB | | 1b | | ARTNER | Lorenz | 10 | | 24 | | 37 | | 25 | | 3,88 | | 33 | | 82 |
| 14 | HIB | | 1a | | SITKA | Erik | 9,7 | | 27 | | 31,5 | | 19 | | 4 | | 36 | | 82 |
| 16 | HIB | | 1c | | EDELSBACHER | Felix | 10 | | 24 | | 35 | | 23 | | 3,8 | | 32 | | 79 |
| 17 | HIB | | 1b | | RABL | Andreas | 9,4 | | 30 | | 21 | | 9 | | 4,17 | | 39 | | 78 |
| 17 | HIB | | 2a | | TRIENDL | Mark | 9,8 | | 26 | | 34,5 | | 22 | | 3,7 | | 30 | | 78 |
| 19 | HIB | | 2c | | PECILE | Paul | 9,8 | | 26 | | 29 | | 17 | | 3,9 | | 34 | | 77 |
| 19 | HIB | | 2a | | LÖSCHENBRAND | Lorenz | 10,4 | | 20 | | 35 | | 23 | | 3,9 | | 34 | | 77 |
| 21 | HIB | | 2ds | | NEUBURGER- | Jan | 9,8 | | 26 | | 37 | | 25 | | 3,45 | | 25 | | 76 |
| 22 | HIB | | 2ds | | KROLL | Fabian | 10,2 | | 22 | | 33 | | 21 | | 3,8 | | 32 | | 75 |
| 22 | HIB | | 1s | | MUJKIC | Demir | 10 | | 24 | | 35 | | 23 | | 3,6 | | 28 | | 75 |
| 24 | HIB | | 1s | | KARLSBÖCK | Thomas | 9,8 | | 26 | | 29,5 | | 17 | | 3,6 | | 28 | | 71 |
| 24 | HIB | | 1s | | KLINGER | Florian | 10,1 | | 23 | | 33,5 | | 21 | | 3,56 | | 27 | | 71 |
| 24 | HIB | | 1c | | BENE | Ludwig | 10,2 | | 22 | | 32,5 | | 20 | | 3,65 | | 29 | | 71 |
| | 1 |