| Gesamtauswertung der 1. und 2. Klassen weiblich | 07. Jul. 10 |
| Rang | Schule | Kat. | | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Wurf | Punkte Wurf | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 2ds | | GASSNER | Pia-Maria | 8,6 | | 57 | | 33 | | 44 | | 4,35 | | 49 | | 150 |
| 1 | HIB | | 2s | | HINTERHOLZER | Katrin | 8,8 | | 51 | | 36,5 | | 51 | | 4,3 | | 48 | | 150 |
| 3 | HIB | | 2ds | | MITTEREGGER | Tanja | 9,1 | | 42 | | 28,5 | | 35 | | 4,25 | | 47 | | 124 |
| 4 | HIB | | 1s | | HARTL | Riccarda | 9,2 | | 40 | | 30 | | 38 | | 3,8 | | 38 | | 116 |
| 5 | HIB | | 2s | | UNTERBERGER | Tamara | 9,6 | | 32 | | 29,5 | | 37 | | 4,2 | | 46 | | 115 |
| 6 | HIB | | 2s | | GEISLER | Livia | 9,4 | | 36 | | 34 | | 46 | | 3,28 | | 27 | | 109 |
| 7 | HIB | | 2s | | EBSTER | Kathrin | 9,7 | | 30 | | 34,5 | | 47 | | 3,43 | | 30 | | 107 |
| 7 | HIB | | 1s | | MITTEREGGER | Julia | 9,3 | | 38 | | 25 | | 28 | | 3,98 | | 41 | | 107 |
| 9 | HIB | | 2s | | DEJACO | Maria | 9,7 | | 30 | | 29,5 | | 37 | | 3,86 | | 39 | | 106 |
| 10 | HIB | | 2b | | HAUSSTEINER | Julia | 9,9 | | 26 | | 28 | | 34 | | 3,73 | | 36 | | 96 |
| 11 | HIB | | 2a | | WÖRGÖTTER | Romana | 9,9 | | 26 | | 26 | | 30 | | 3,77 | | 37 | | 93 |
| 12 | HIB | | 2a | | AMON | Celine | 9,5 | | 34 | | 20 | | 18 | | 3,9 | | 40 | | 92 |
| 13 | HIB | | 1s | | ASCHENWALD | Carmen Theresa | 9,7 | | 30 | | 22 | | 22 | | 3,87 | | 39 | | 91 |
| 14 | HIB | | 1a | | PIEBER | Selina | 10,4 | | 20 | | 28,5 | | 35 | | 3,63 | | 34 | | 89 |
| 15 | HIB | | 1c | | POBASCHNIG | Marlene | 9,8 | | 28 | | 25 | | 28 | | 3,52 | | 32 | | 88 |
| 16 | HIB | | 1s | | MAIR | Nicole | 10,2 | | 22 | | 26,5 | | 31 | | 3,55 | | 33 | | 86 |
| 17 | HIB | | 2c | | SCHWAIGER | Eva-Maria | 10,6 | | 18 | | 26 | | 30 | | 3,75 | | 37 | | 85 |
| 17 | HIB | | 1c | | JARITZ | Julia | 10,1 | | 23 | | 25 | | 28 | | 3,62 | | 34 | | 85 |
| 19 | HIB | | 1a | | SCHOBER | Laura Theresa | 10,4 | | 20 | | 26,5 | | 31 | | 3,35 | | 29 | | 80 |
| 20 | HIB | | 1c | | KÜHSLING | Sarah | 10 | | 24 | | 24 | | 26 | | 3,35 | | 29 | | 79 |
| 21 | HIB | | 2dn | | CICH | Isabella | 9,5 | | 34 | | 18 | | 14 | | 3,43 | | 30 | | 78 |
| 21 | HIB | | 2s | | HUBER | Julia | 9,9 | | 26 | | 21 | | 20 | | 3,5 | | 32 | | 78 |
| 21 | HIB | | 1c | | SCHMIDERER | Lisa | 10 | | 24 | | 24,5 | | 27 | | 3,28 | | 27 | | 78 |
| 24 | HIB | | 2ds | | BURGSCHWAIGE | Teresa | 9,9 | | 26 | | 19,5 | | 17 | | 3,6 | | 34 | | 77 |
| 25 | HIB | | 2a | | PLISCHEK | Yasmin | 10,7 | | 17 | | 23,5 | | 25 | | 3,63 | | 34 | | 76 |
| 25 | HIB | | 1s | | KRIVANEK | Marlene | 10,3 | | 21 | | 23 | | 24 | | 3,47 | | 31 | | 76 |
| 25 | HIB | | 1c | | GASTEIGER | Chiara | 10,2 | | 22 | | 20,5 | | 19 | | 3,67 | | 35 | | 76 |
| | 1 |