| Gesamtauswertung der 3. und 4. Klassen männlich | 08. Jul. 10 |
| Rang | Schule | Kat. | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Wurf | Punkte Wurf | Kugel | Punkte K | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 4a | | PILLER | Julian | 8,3 | | 40 | | 71,5 | | 53 | | 0 | | 0 | | 4,8 | | 44 | | 137 |
| 2 | HIB | | 4s | | SLOWIO | Maximilian | 7,9 | | 48 | | 55 | | 37 | | 0 | | 0 | | 5,01 | | 48 | | 133 |
| 3 | HIB | | 3s | | WIESER | Nicolai | 8,2 | | 42 | | 55 | | 37 | | 0 | | 0 | | 5,24 | | 52 | | 131 |
| 4 | HIB | | 4s | | HERZOG | Paul | 8,2 | | 42 | | 61,5 | | 43 | | 0 | | 0 | | 4,71 | | 42 | | 127 |
| 5 | HIB | | 3c | | ROHAL | Branislav | 8,3 | | 40 | | 57 | | 39 | | 0 | | 0 | | 4,95 | | 47 | | 126 |
| 6 | HIB | | 3b | | ESTOMO | Brian | 8,6 | | 34 | | 57 | | 39 | | 0 | | 0 | | 4,86 | | 45 | | 118 |
| 7 | HIB | | 3ds | | EBERHA | Maximilian | 8,5 | | 36 | | 51,5 | | 33 | | 0 | | 0 | | 4,9 | | 46 | | 115 |
| 7 | HIB | | 4s | | HELLER | Reto | 8,1 | | 44 | | 52,5 | | 34 | | 0 | | 0 | | 4,46 | | 37 | | 115 |
| 9 | HIB | | 4c | | EPP | Christian | 8,3 | | 40 | | 42,5 | | 24 | | 0 | | 0 | | 5,1 | | 50 | | 114 |
| 10 | HIB | | 3ds | | EPP | Lukas | 8,7 | | 32 | | 46,5 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,87 | | 45 | | 105 |
| 10 | HIB | | 4a | | MAGER | Maximilian | 8,6 | | 34 | | 51 | | 33 | | 0 | | 0 | | 4,5 | | 38 | | 105 |
| 12 | HIB | | 4a | | GOLE | Julian | 8,6 | | 34 | | 50 | | 32 | | 0 | | 0 | | 4,4 | | 36 | | 102 |
| 13 | HIB | | 3s | | PERKMA | Elias | 8,7 | | 32 | | 46,5 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,57 | | 39 | | 99 |
| 14 | HIB | | 4s | | PERZL | Alexander | 8,7 | | 32 | | 0 | | 0 | | 8,74 | | 26 | | 4,5 | | 38 | | 96 |
| 14 | HIB | | 4s | | TSCHUL | Eric | 8,9 | | 29 | | 51 | | 33 | | 0 | | 0 | | 4,3 | | 34 | | 96 |
| 16 | HIB | | 3a | | MAIERH | Michael | 8,8 | | 30 | | 53 | | 35 | | 0 | | 0 | | 4,04 | | 28 | | 93 |
| 17 | HIB | | 3s | | HASLGR | David | 9 | | 28 | | 44,5 | | 26 | | 0 | | 0 | | 4,48 | | 37 | | 91 |
| 17 | HIB | | 4s | | GADENS | Alexander | 9,4 | | 24 | | 46 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,56 | | 39 | | 91 |
| 19 | HIB | | 4s | | MAGG | Thomas | 8,6 | | 34 | | 44,5 | | 26 | | 0 | | 0 | | 4,14 | | 30 | | 90 |
| 20 | HIB | | 4s | | Rathgeb | David | 9,3 | | 25 | | 60,5 | | 42 | | 0 | | 0 | | 3,72 | | 22 | | 89 |
| 20 | HIB | | 3s | | HANDL | David | 9 | | 28 | | 37 | | 19 | | 0 | | 0 | | 4,7 | | 42 | | 89 |
| 22 | HIB | | 3ds | | VIEHHAU | Lukas | 9,5 | | 23 | | 37,5 | | 19 | | 0 | | 0 | | 4,85 | | 45 | | 87 |
| 23 | HIB | | 3ds | | STRAIF | Alexander | 9,2 | | 26 | | 43 | | 25 | | 0 | | 0 | | 4,3 | | 34 | | 85 |
| 24 | HIB | | 3ds | | MITTER | Markus | 9,6 | | 22 | | 46 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,2 | | 32 | | 82 |
| 25 | HIB | | 3s | | FAMLER | Stefan | 9,8 | | 20 | | 46 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,2 | | 32 | | 80 |
| 26 | HIB | | 4s | | SEIDL | Lukas | 9,7 | | 21 | | 47,5 | | 29 | | 0 | | 0 | | 4 | | 28 | | 78 |
| | 1 |