| | Gesamtauswertung der 3. und 4. Klassen weiblich | | 07. Jul. 10 |
| Rang | Schule | Kat. | Zuname | Vorname | Zeit | Punkte Lauf | Wurf | Punkte Wurf | Kugel | Punkte K | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 4s | | WEISS | Tamara | 8,7 | | 38 | | 41 | | 42 | | 0 | | 0 | | 4,72 | | 50 | | 130 |
| 2 | HIB | | 4s | | MITTERE | Nicole | 8,5 | | 42 | | 30 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,8 | | 52 | | 122 |
| 3 | HIB | | 3s | | UNTERGA | Julia | 9,5 | | 27 | | 46,5 | | 50 | | 0 | | 0 | | 4,3 | | 42 | | 119 |
| 4 | HIB | | 4s | | MAIR | Julia | 8,8 | | 36 | | 40 | | 41 | | 0 | | 0 | | 4,12 | | 38 | | 115 |
| 5 | HIB | | 3s | | FIXL | Melanie | 9,2 | | 30 | | 40 | | 41 | | 0 | | 0 | | 4,2 | | 40 | | 111 |
| 6 | HIB | | 3s | | KRÖLL | Carina | 8,9 | | 34 | | 29 | | 26 | | 0 | | 0 | | 4,6 | | 48 | | 108 |
| 7 | HIB | | 4s | | ORNIG | Hannah Lea | 9,5 | | 27 | | 40 | | 41 | | 0 | | 0 | | 4,03 | | 36 | | 104 |
| 8 | HIB | | 4s | | FLATSCH | Sarah | 9,3 | | 29 | | 35,5 | | 35 | | 0 | | 0 | | 4,06 | | 37 | | 101 |
| 9 | HIB | | 3s | | KERN | Hannah | 9,9 | | 23 | | 39 | | 40 | | 0 | | 0 | | 4 | | 36 | | 99 |
| 10 | HIB | | 3s | | LENZ | Caterina | 9 | | 32 | | 24 | | 20 | | 0 | | 0 | | 4,4 | | 44 | | 96 |
| 10 | HIB | | 4b | | BERCIU | Lidia | 9,2 | | 30 | | 30 | | 28 | | 0 | | 0 | | 4,12 | | 38 | | 96 |
| 12 | HIB | | 4b | | GMACHL | Anna-Maria | 9,4 | | 28 | | 31,5 | | 30 | | 0 | | 0 | | 3,95 | | 35 | | 93 |
| 13 | HIB | | 4s | | PFANNH | Melanie | 9,5 | | 27 | | 31 | | 29 | | 0 | | 0 | | 4 | | 36 | | 92 |
| 13 | HIB | | 3s | | WIESER | Julia | 9,5 | | 27 | | 35,5 | | 35 | | 0 | | 0 | | 3,7 | | 30 | | 92 |
| 13 | HIB | | 3s | | LEINER | Arabella | 9,2 | | 30 | | 33,5 | | 32 | | 0 | | 0 | | 3,7 | | 30 | | 92 |
| 16 | HIB | | 3s | | LAIMER | Anna | 9,3 | | 29 | | 25,5 | | 22 | | 0 | | 0 | | 4,2 | | 40 | | 91 |
| 16 | HIB | | 4s | | RIEDLSPE | Stephanie Elke | 9,5 | | 27 | | 29,5 | | 27 | | 0 | | 0 | | 4,05 | | 37 | | 91 |
| 18 | HIB | | 3a | | HERR | Francesca | 10,2 | | 20 | | 37 | | 37 | | 0 | | 0 | | 3,74 | | 30 | | 87 |
| 19 | HIB | | 3a | | LEHRL | Juliane | 9,8 | | 24 | | 35 | | 34 | | 0 | | 0 | | 3,5 | | 26 | | 84 |
| 20 | HIB | | 3c | | HERZOG | Christina | 9,5 | | 27 | | 23,5 | | 19 | | 0 | | 0 | | 4,02 | | 36 | | 82 |
| 20 | HIB | | 4b | | WÖRGÖT | Anna | 10 | | 22 | | 31 | | 29 | | 0 | | 0 | | 3,77 | | 31 | | 82 |
| 22 | HIB | | 3s | | SCHULZE | Laura | 9,6 | | 26 | | 23,5 | | 19 | | 0 | | 0 | | 4 | | 36 | | 81 |
| 23 | HIB | | 4s | | HOFER | Clarissa | 10,2 | | 20 | | 35 | | 34 | | 0 | | 0 | | 3,52 | | 26 | | 80 |
| 23 | HIB | | 4b | | HÖLLER | Konstanze | 10,3 | | 19 | | 31 | | 29 | | 0 | | 0 | | 3,8 | | 32 | | 80 |
| 25 | HIB | | 4b | | FUCHS | Mariella | 9,6 | | 26 | | 26,5 | | 23 | | 0 | | 0 | | 3,7 | | 30 | | 79 |
| 26 | HIB | | 3a | | HASENA | Kristina | 9,2 | | 30 | | 19,5 | | 14 | | 0 | | 0 | | 3,94 | | 34 | | 78 |
| | 1 |