| Gesamtauswertung der 5. und 6. Klassen männlich | 07. Jul. 10 |
| Rang | Schule | Kat. | | Zuname | Vorname | 100m | Punkte Lauf | Kugel | Punkte Kugel | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 1 | HIB | | 6bs | | VICKERY | Marius Nikolai | 11,9 | | 601 | | 9,24 | | 403 | | 5,65 | | 526 | | 1530 |
| 2 | HIB | | 5bs | | NEUWIRTH | Florian | 12 | | 580 | | 8 | | 306 | | 5,71 | | 539 | | 1425 |
| 3 | HIB | | 6s | | LAUSCH | Andreas Michael | 11,9 | | 601 | | 7,67 | | 278 | | 5,53 | | 498 | | 1377 |
| 4 | HIB | | 5bs | | BROSCHEK | Nicolas Kai | 12,5 | | 482 | | 8,93 | | 380 | | 4,97 | | 363 | | 1225 |
| 5 | HIB | | 6s | | HAAS | Maximilian | 12,9 | | 408 | | 8,03 | | 308 | | 5,45 | | 479 | | 1195 |
| 6 | HIB | | 5s | | BONIMAIER | Lukas Georg | 12,8 | | 426 | | 7,88 | | 296 | | 5,3 | | 444 | | 1166 |
| 7 | HIB | | 5a | | BREITFUß | Matthias | 12,4 | | 501 | | 6,95 | | 217 | | 5,27 | | 437 | | 1155 |
| 8 | HIB | | 5s | | WÖCKINGER | Simon | 12,8 | | 426 | | 7,59 | | 272 | | 5,24 | | 430 | | 1128 |
| 9 | HIB | | 5bs | | FERNSEBNER | Thomas | 12,6 | | 463 | | 9,01 | | 386 | | 4,6 | | 271 | | 1120 |
| 10 | HIB | | 6s | | VACIC | Marco | 12,6 | | 463 | | 7,87 | | 295 | | 4,6 | | 271 | | 1029 |
| 11 | HIB | | 6s | | JENKE | Alexander | 13 | | 390 | | 7,73 | | 283 | | 4,9 | | 346 | | 1019 |
| 12 | HIB | | 6s | | SCHRODE | Kilian | 12,8 | | 426 | | 6,52 | | 178 | | 4,62 | | 276 | | 880 |
| 13 | HIB | | 5a | | LAUTNER | Stefan | 13,1 | | 373 | | 6,23 | | 152 | | 4,9 | | 346 | | 871 |
| 14 | HIB | | 5a | | EBERHARTER | Michael Martin | 13,3 | | 339 | | 6,32 | | 160 | | 4,71 | | 299 | | 798 |
| 15 | HIB | | 5bs | | WIMBERGER | Jakob | 13,5 | | 306 | | 7,11 | | 231 | | 4,55 | | 259 | | 796 |
| 16 | HIB | | 6s | | Fersterer | Thomas | 13,3 | | 339 | | 6,63 | | 188 | | 4,45 | | 233 | | 760 |
| 17 | HIB | | 5l | | WINKLER | Manuel | 14,1 | | 213 | | 6,74 | | 198 | | 4,85 | | 334 | | 745 |
| 18 | HIB | | 5s | | HORN | Florian | 13 | | 390 | | 6,61 | | 186 | | 4,2 | | 166 | | 742 |
| 19 | HIB | | 5l | | BAURECHT | Markus | 14 | | 228 | | 7,48 | | 263 | | 4,1 | | 140 | | 631 |
| 20 | HIB | | 6bs | | ERTL | Jakob | 0 | | 0 | | 7,23 | | 242 | | 4,9 | | 346 | | 588 |
| 21 | HIB | | 6bs | | SCHULZE | Lucas | 0 | | 0 | | 7,5 | | 264 | | 4,7 | | 296 | | 560 |
| 22 | HIB | | 5a | | EDER | David | 14 | | 228 | | 5,58 | | 87 | | 4,4 | | 220 | | 535 |
| 23 | HIB | | 5a | | ZIEGLER | David | 14,8 | | 114 | | 5,84 | | 113 | | 4,61 | | 274 | | 501 |
| 24 | HIB | | 5s | | HASLGRUBER | Christoph | 13,9 | | 243 | | 5,73 | | 102 | | 4,09 | | 137 | | 482 |
| 25 | HIB | | 5l | | STEGMANN | Maximilian | 13,8 | | 258 | | 6,9 | | 213 | | 3,35 | | 0 | | 471 |
| 26 | HIB | | 5bs | | ESSL | Matthias | 14,2 | | 198 | | 5,57 | | 86 | | 4,2 | | 166 | | 450 |
| 27 | HIB | | 5l | | MOSER | Florian | 0 | | 0 | | 9,43 | | 418 | | 0 | | 0 | | 418 |
| | 1 |