| Rang | Schule | Kat. | | Zuname | Vorname | 100m | Punkte Lauf | Kugel | Punkte Kugel | Sprung | Punkte Weit | Gesamtpunkte |
| 28 | HIB | | 5l | | SIEGELE | Christian | 15,4 | | 36 | | 5,67 | | 96 | | 4,52 | | 251 | | 383 |
| 29 | HIB | | 5a | | BALDINGER | Andreas | 14,7 | | 128 | | 5,02 | | 31 | | 4,3 | | 194 | | 353 |
| 30 | HIB | | 5l | | LINNINGER | Maximilian | 14,7 | | 128 | | 6,66 | | 191 | | 0 | | 0 | | 319 |
| 31 | HIB | | 5s | | DANZL | Philipp | 14,2 | | 198 | | 5,81 | | 110 | | 3,53 | | 0 | | 308 |
| 32 | HIB | | 5l | | FELDERER | Sandro | 0 | | 0 | | 6,78 | | 202 | | 0 | | 0 | | 202 |
| | 2 |