Ritzenseelauf 2004
Das BG - Sport RG gewann den Preis für die größte Anzahl an teilnehmenden SportlerInnen.
Ergebnisse
w.Schüler 1: 2,2 km
| Rang | Name | Zeit |
| 2. | Schider Stefanie | 09:00,98 |
| 5. | Schider Andrea | 09:33,90 |
| 10. | Magg Caroline | 10:47,40 |
w.Jugend 2: 3,3 km
| Rang | Name | Zeit |
| 1. | Spangl Melanie | 13:27,07 |
| 2. | Hasenauer Judith | 15:04,08 |
| 4. | Waltl Manuela | 16:07,77 |
w.Jugend 1: 3,3 km
| Rang | Name | Zeit |
| 2. | Bürgler Petra | 14:15,80 |
| 3. | Rohrmoser Christiane | 14:31,84 |
w.Schüler 2: 2,2 km
| Rang | Name | Zeit |
| 2. | Auer Christiane | 09:26,16 |
| 8. | Fernsebner Lisa | 10:11,35 |
m.Schüler 2: 2,2 km
| Rang | Name | Zeit |
| 2. | Slowiok Sebastian | 08:39,67 |
| 4. | Seidl Mario | 09:07,30 |
| 5. | Rettenwender Josef | 09:11,08 |
| 6. | Buchner Josef | 09:17,40 |
| 8. | Fritzer Markus | 09:25,05 |
| 12. | Slowiok Christoph | 09:50,16 |
m.Schüler 1: 2,2 km
| Rang | Name | Zeit |
| 4. | Hohenwarter Lukas | 09:23,05 |
| 5. | Eberhard David | 09:28,83 |
| 18. | Mehrle Daniel | 11:11,61 |
m.Jugend 1: 3,3 km
| Rang | Name | Zeit |
| 2. | Keil Thomas | 11:32,38 |
Herren 30: 7,7 km
| Rang | Name | Zeit |
| 17. | Stöphasius Rainer | 33:41,27 |
Staffellauf
| Rang | Name | Zeit |
| 10. | HIB Professoren: Speigner, Wieser, Theussl | 12:39,39 |