Stundentafeln
Die Stundentafeln des Sportrealgymnasiums unterscheiden sich von denen des Gymnasiums vor allem in der Anzahl der Sportstunden. Die Schüler und Schülerinnen wählen erst in der 5. Klasse eine zweite Fremdsprache. Dies ist im Gymnasium schon in der dritten Klasse möglich.
| Pflichtgegenstände | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | Summe Unterstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geometrisch Zeichnen | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technisches/textiles Werken | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Informatik | 1 | - | 1(FF) | - | 1 |
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
| Soziales Lernen (Verbindliche Übung) |
1 | - | - | - | 1 |
| Berufsorientierung (integriert im Unterricht) |
- | - | - | - | - |
| Gesamtwochenstundenzahl | 33 | 32 | 32 | 32 | 129 |
Oberstufe Sportrealgymnasium
| Pflichtgegenstände | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | Summe Oberstufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. lebende Fremdsprache (F/I) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Geschichte und politische Bildung | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
| Musikerziehung | 2 | 1* | - | - | 3 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 1* | - | - | 2 |
| Bewegung und Sport | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| Sportkunde | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Wahlpflichtgegenstände (6 Stunden) |
2 | 2 | 2 | 6 | |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 33 | 32 | 35 | 35 | 135 |
| * alternativer Pflichtgegenstand |
