Usage Statistics for www.gymnasium-saalfelden.at

Summary by Month
Generated 18-May-2013 04:58 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.gymnasium-saalfelden.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2013 29481 25366 16027 1218 6117 68535844 21927 288486 456605 530660
Apr 2013 31661 27466 17074 1605 11353 173082849 48156 512226 823992 949853
Mar 2013 35488 31320 20755 1359 14456 986485219 42138 643429 970937 1100148
Feb 2013 44053 38821 24587 1830 12410 317771543 51264 688440 1087011 1233496
Jan 2013 32416 28658 17305 1945 11059 33830151 60299 536464 888402 1004919
Dec 2012 31999 27952 18319 1543 9045 38947990 47853 567904 866520 991987
Nov 2012 36935 32005 19297 1737 10197 48001361 52123 578927 960157 1108063
Oct 2012 39087 33895 20918 1355 14410 82083438 42011 648467 1050771 1211726
Sep 2012 30552 26515 14714 918 9314 36738883 27552 441426 795463 916568
Aug 2012 14490 13141 8666 665 6475 17252428 20635 268654 407384 449214
Jul 2012 25260 22477 15895 864 6963 36754988 26809 492775 696805 783077
Jun 2012 33765 28761 19632 977 8099 42574446 29325 588961 862846 1012974
Totals 1882059140 470092 6256159 9866893 11292685


Generated by Webalizer Version 2.21