Usage Statistics for www.gymnasium-saalfelden.at

Summary Period: Last 12 Months
Generated 04-Sep-2010 05:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.gymnasium-saalfelden.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 13947 11205 6220 397 849 1652403 1590 24883 44823 55788
Aug 2010 12562 10652 7093 616 4915 11026660 19109 219912 330218 389423
Jul 2010 20522 17360 13278 1218 4993 19423516 37774 411639 538183 636201
Jun 2010 20866 17357 12404 748 5574 14964282 22445 372140 520739 625987
May 2010 20707 17499 11808 1142 6264 15956260 35418 366067 542477 641940
Apr 2010 20181 16955 11633 652 6217 17465178 19560 349004 508674 605430
Mar 2010 29132 24740 17698 1362 7261 22653765 42222 548650 766957 903112
Feb 2010 38131 30659 22678 1429 7732 32620566 40020 634994 858462 1067688
Jan 2010 23760 20203 13732 714 6955 19503426 22135 425715 626301 736573
Dec 2009 27062 23334 17743 2139 6048 23137555 66336 550059 723360 838927
Nov 2009 24676 20782 13991 1772 12753 17145129 53180 419732 623463 740308
Oct 2009 28598 23431 15728 532 6233 23683240 16513 487596 726389 886541
Totals 219231980 376302 4810391 6810046 8127918


Generated by Webalizer Version 2.01